
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | MSK - 215 | 0904 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MSK - 214 | 9786 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | MSK - 213 | 8015 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | MSK - 212 | 3679 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | MSK - 211 | 6993 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | MSK - 210 | 3922 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | MSK - 209 | 7250 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | MSK - 208 | 5107 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MSK - 207 | 0499 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | MSK - 206 | 6573 |
